50分時程 | 6校時 | 5校時 |
---|---|---|
生徒登校 | 〜8:25 | 〜8:25 |
朝学習・朝学活 | 8:25〜8:40 | 8:25〜8:40 |
第1校時 | 8:45〜9:35 | 8:45〜9:35 |
第2校時 | 9:45〜10:35 | 9:45〜10:35 |
第3校時 | 10:45〜11:35 | 10:45〜11:35 |
第4校時 | 11:45〜12:35 | 11:45〜12:35 |
昼食 | 12:35〜13:00 | 12:35〜13:00 |
昼休み | 13:00〜13:20 | 13:00〜13:20 |
第5校時 | 13:25〜14:15 | 13:25〜14:15 |
第6校時 | 14:25〜15:15 | |
帰り学活 | 15:15〜15:25 | 14:15〜14:25 |
清掃 | 15:25〜15:45 | 14:25〜14:45 |
下校時刻 | 〜15:55 | 〜14:55 |
最終下校 | 18:00 | 18:00 |
令和6年4月現在
学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1年 | 4 | 55 | 58 | 113 |
2年 | 3 | 72 | 47 | 119 |
3年 | 4 | 81 | 52 | 133 |
7組 | 3 | 13 | 6 | 19 |
計 | 14 | 221 | 163 | 384 |
令和6年4月現在
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
校長 | 1 | 0 | 1 |
副校長 | 1 | 0 | 1 |
主幹教諭 | 2 | 1 | 3 |
主任教諭 | 1 | 4 | 6 |
教諭 | 7 | 6 | 13 |
養護教諭 | 0 | 1 | 1 |
臨時的任用教員(育休代替) | 1 | 1 | 1 |
講師 | 1 | 6 | 6 |
介助員 | 2 | 1 | 3 |
スクールカウンセラー | 0 | 1 | 1 |
スクールサポートスタッフ | 0 | 1 | 1 |
学力パワーアップサポーター | 0 | 1 | 1 |
特別支援教室巡回指導教員 | 2 | 1 | 3 |
特別支援教室専門員 | 1 | 0 | 1 |
巡回心理士 | 0 | 1 | 1 |
都事務 | 1 | 0 | 1 |
市事務 | 0 | 1 | 1 |
用務(武翔総合管理) | 2 | 0 | 2 |
給食事務 | 0 | 1 | 1 |
給食配膳員 | 0 | 2 | 2 |
施設管理員 | 4 | 0 | 4 |
総計 | 26 | 29 | 55 |
〒203-0054
東京都東久留米市中央町5丁目7番65号
地図(Google Map)
TEL 042-473-8881
FAX 042-472-7999
特別支援学級7組042-473-8814