TEL.042−471−4400
〒203-0033 東京都東久留米市滝山2丁目3番23号
|
1 年 |
2 年 |
3 年 |
I組 |
合 計 |
学級数 |
4 |
4 |
5 |
2 |
15 |
男 子 |
83 |
68 |
91 |
10 |
242 |
女 子 |
66 |
74 |
85 |
9 |
225 |
計 |
149 |
142 |
176 |
19 |
467 |
昭和43年3月27日 | 久留米町議会議案第18号により久留米西中学校設立の件決議 |
5月3日 | 校舎建設工事着工 |
5月7日 | 起工式 開校記念日と制定 |
9月 1日 | 東京都北多摩郡久留米町立久留米西中学校設立 初代校長 舘野正義着任 (前清瀬町立清瀬中学校教頭) 久留米西中学校にて授業開始 |
12月16日 | 新設本校舎(鉄筋コンクリート造四階建) へ移転 |
12月23日 | P.T.A創立(初代会長 渡辺 章) |
昭和44年1月14日 | 生徒会結成 |
4月 7日 | 第1回入学式挙行(1年 128名 3学級 2年 99名 3学級 3年 72名 2学級) |
8月15日 | プール完工 |
9月17日 | 生徒会の歌制定 |
9月22日 | 校章旗制定 |
昭和45年3月10日 | 校旗制定 |
3月17日 | 第1回卒業式・卒業生 男子39名 女子36名 計75名 |
4月 6日 | 第2回入学式 男子69名 女子65名 計134名 |
6月25日 | 体育倉庫32u完成 校庭大時計取り付け |
10月 1日 | 市制施行により東京都東久留米市立西中学校と校名変更 |
昭和46年3月1日 | 校歌制定 作詞 こわせ たまみ 作曲 中田 喜直 |
3月17日 | 第2回卒業式・卒業生 男子58名 女子62名 計120名 |
4月 1日 | 体育館完工 |
4月 6日 | 第3回入学式 男子118名 女子110名 計218名 |
昭和47年 2月5日 | 第2期工事 普通教室8教室 鉄筋コンクリート造4階建(一部2階)完工 |
3月17日 | 第3回卒業式・卒業生 男子80名 女子78名 計158名 |
4月 1日 | 第2代校長 篠原政男着任 (前端穂町立端穂中学校長) |
4月 6日 | 第4回入学式 男子148名 女子117名 計265名 |
昭和48年3月17日 | 第4回卒業式・卒業生 男子88名 女子80名 計168名 |
4月 6日 | 第5回入学式 男子166名 女子151名 計317名 |
4月19日 | 校庭東側ねずみもちの木植樹 |
11月30日 | 開校5周年記念 式典 作品展 |
12月15日 | ミニ森林の指定を受け、体育館南側植樹完工 |
昭和49年3月18日 | 第5回卒業式・卒業生 男子118名 女子108名 計226名 |
3月25日 | 第3期工事 普通教室10教室 更衣室2室 鉄筋コンクリート造4階建(一部2階増築)完工 |
4月 8日 | 第6回入学式 男子116名 女子150名 計316名 |
10月 1日 | 第4期工事 特別教室4教室 鉄筋コンクリート建完工 |
昭和50年3月20日 | 第6回卒業式・卒業生 男子145名 女子120名 計265名 |
3月29日 | 第5期工事 普通教室4教室 鉄筋コンクリート建完工 |
4月 1日 | 第3代校長 井口範之着任(前東久留米市立東中学校長) |
4月 8日 | 第7回入学式 男子204名 女子212名 計416名 |
昭和51年3月19日 | 第7回卒業式・卒業生 男子169名 女子151名 計320名 |
4月 7日 | 第8回入学式 男子253名 女子202名 計455名 |
昭和52年3月19日 | 第8回卒業式・卒業生 男子169名 女子147名 計316名 |
4月 7日 | 第9回入学式 男子252名 女子251名 計503名 |
昭和53年3月22日 | 第9回卒業式・卒業生 男子203名 女子202名 計405名 |
3月25日 | 下里中学校の門出を祝う会 |
4月 7日 | 第10回入学式 男子233名 女子179名 計412名 |
10月18日 | 創立10周年記念式典(18日) 作品展(17日・18日)ふじだな設置 |
昭和54年3月19日 | 第10回卒業式・卒業生 男子250名 女子210名 計460名 |
4月 1日 | 第4代校長 加藤宣彦着任(前東久留米市立南中学校長) |
4月 7日 | 第11回入学式 男子185名 女子166名 計351名 |
昭和55年3月19日 | 第11回卒業式・卒業生 男子181名 女子182名 計363名 |
4月 8日 | 第12回入学式 男子236名 女子213名 計449名 |
昭和56年 3月20日 | 第12回卒業式・卒業生 男子233名 女子173名 計396名 |
4月 7日 | 第13回入学式 男子226名 女子208名 計434名 |
昭和57年3月19日 | 第13回卒業式・卒業生 男子179名 女子152名 計331名 |
4月 7日 | 第14回入学式 男子205名 女子215名 計420名 |
7月18日 | 「私たちの約束」制定 |
昭和58年3月19日 | 第14回卒業式・卒業生 男子230名 女子212名 計442名 |
4月 7日 | 第15回入学式 男子238名 女子177名 計415名 |
昭和59年3月19日 | 第15回卒業式・卒業生 男子229名 女子206名 計435名 |
3月25日 | 中央中学校の門出を祝う会 |
4月 7日 | 第16回入学式 男子193名 女子163名 計356名 |
昭和60年3月20日 | 第16回卒業式・卒業生 男子203名 女子203名 計406名 |
4月 1日 | 第5代校長 田中代二郎着任(前国分寺市立第二中学校教頭) |
4月 8日 | 第17回入学式 男子162名 女子143名 計305名 |
昭和61年3月20日 | 第17回卒業式・卒業生 男子190名 女子143名 計333名 |
4月 8日 | 第18回入学式 男子165名 女子165名 計330名 |
昭和62年3月20日 | 第18回卒業式・卒業生 男子187名 女子158名 計345名 |
4月 7日 | 第19回入学式 男子151名 女子147名 計298名 |
昭和63年3月19日 | 第19回卒業式・卒業生 男子162名 女子142名 計304名 |
4月 7日 | 第20回入学式 男子146名 女子131名 計277名 |
8月 31日 | サッシ等大規模改修工事完工 |
10月15日 | 創立20周年記念式典 |
平成元年3月20日 | 第20回卒業式・卒業生 男子162名 女子167名 計329名 |
4月 1日 | 第6代校長 大久保治彦着任(前東久留米市立東中学校教頭) |
4月 7日 | 第21回入学式 男子128名 女子139名 計267名 |
平成2年3月20日 | 第21回卒業式・卒業生 男子148名 女子143名 計291名 |
4月 7日 | 第22回入学式 男子114名 女子113名 計227名 |
平成3年3月20日 | 第22回卒業式・卒業生 男子148名 女子128名 計271名 |
4月 8日 | 第23回入学式 男子133名 女子121名 計254名 |
平成4年 3月19日 | 第23回卒業式・卒業生 男子122名 女子143名 計265名 |
4月 1日 | 第7代校長 神野三千治就任(前東久留米市立大門中学校教頭) |
4月 7日 | 第24回入学式 男子131名 女子117名 計248名 |
平成5年3月19日 | 第24回卒業式・卒業生 男子114名 女子114名 計228名 |
4月 7日 | 第25回入学式 男子122名 女子93名 計215名 |
平成6年 3月18日 | 第25回卒業式・卒業生 男子133名 女子115名 計248名 |
4月 7日 | 第26回入学式 男子96名 女子97名 計193名 |
平成7年3月20日 | 第26回卒業式・卒業生 男子129名 女子111名 計240名 |
4月 1日 | 第8代校長 浅見憲一郎就任(前東久留米市立下里中学校長) |
4月 7日 | 第27回入学式 男子107名 女子8名 計205名 |
平成8年 3月19日 | 第27回卒業式・卒業生 男子116名 女子94名 計210名 |
4月 8日 | 第28回入学式 男子96名 女子92名 計188名 |
平成9年3月19日 | 第28回卒業式・卒業生 男子 99名 女子92名 計191名 |
4月 8日 | 第29回入学式 男子91名 女子83名 計173名 |
平成10年3月20日 | 第29回卒業式・卒業生 男子109名 女子95名 計204名 |
4月 1日 | 第9代校長 野口和歌子就任(前荒川区立第四中学校教頭) |
4月 7日 | 第30回入学式 男子91名 女子75名 計166名 |
平成11年3月19日 | 第30回卒業式・卒業生 男子 91名 女子89名 計180名 |
4月 7日 | 第31回入学式 男子74名 女子78名 計152名 |
平成12年3月17日 | 第31回卒業式・卒業生 男子 91名 女子82名 計173名 |
4月 7日 | 第32回入学式 男子73名 女子65名 計138名 |
平成13年3月13日 | 正門前果断整備完了 |
3月19日 | 第32回卒業式・卒業生 男子 90名 女子73名 計163名 |
4月 7日 | 第33回入学式 男子79名 女子74名 計153名 |
5月17日 | 校庭整備拡張工事完了 |
8月13日 | コンピュータ室改修整備完了 |
平成14年3月20日 | 第33回卒業式・卒業生 男子 72名 女子78名 計150名 |
4月 9日 | 第34回入学式 男子62名 女子69名 計131名 |
5月 1日 | 学校公開週間を毎月設置開始 |
6月 1日 | 東久留米市ボランティア推進協力校指定 |
11月18日 | 道徳授業地区公開講座実施 |
平成15年3月20日 | 第34回卒業式・卒業生 男子74名 女子67名 計 141名 |
4月 1日 | 第10代校長 國島健二着任 (前東京都教職員研修センター) |
4月 8日 | 第35回入学式 男子72名 女子75名 計147名 |
4月23日 | 読書活動優秀実践校表彰(文部科学省) |
8月 7日 | 女子ハンドボール部 関東大会準優勝 |
8月16日 | 女子ハンドボール部 全国大会出場 |
平成16年3月19日 | 第35回卒業式・卒業生 男子83名 女子70名 計 153名 |
4月 7日 | 第36回入学式 男子68名 女子68名 計 136名 |
8月 6日 | 女子ハンドボール部 関東大会3位 |
8月21日 | 女子ハンドボール部 全国大会ベスト8 |
平成17年3月18日 | 第36回卒業式・卒業生 男子61名 女子68名 計 129名 |
4月 7日 | 第37回入学式 男子52名 女子68名 計 120名 |
8月 9日 | 女子ハンドボール部 関東大会優勝 |
8月24日 | 女子ハンドボール部 全国大会優勝 |
平成18年1月1日 | 第11代校長 種市哲也着任 |
3月20日 | 第37回卒業式・卒業生 男子72名 女子77名 計 149名 |
4月 7日 | 第38回入学式 男子68名 女子45名 計 113名 |
8月10日 | 女子ハンドボール部 関東大会優勝 |
男子ハンドボール部 関東大会3位 | |
8月20日 | 女子ハンドボール部 全国大会優勝(2連覇) |
男子ハンドボール部 全国大会出場 | |
平成19年3月20日 | 第38回卒業式・卒業生 男子72名 女子66名 計 138名 |
4月 9日 | 第39回入学式 男子72名 女子62名 計 134名 |
8月 9日 | 女子ハンドボール部 関東大会優勝 |
8月23日 | 女子ハンドボール部 全国大会優勝(3連覇) |
平成20年3月19日 | 第39回卒業式・卒業生 男子51名 女子66名 計 117名 |
4月 8日 | 第40回入学式 男子58名 女子69名 計 127名 |
8月10日 | 男子ハンドボール部 関東大会優勝 |
8月19日 | 男子ハンドボール部 全国大会ベスト8 |
平成21年3月19日 | 第40回卒業式・卒業生 男子69名 女子46名 計 115名 |
4月 1日 | 第12代校長 清水正昭着任 (前東久留米市立大門中学校長) |
4月 8日 | 第41回入学式 男子64名 女子52名 計 116名 |
8月 8日 | 女子ハンドボール部 関東大会優勝 |
平成22年3月19日 | 第41回卒業式・卒業生 男子71名 女子61名 計132名 |
4月 7日 | 第42回入学式 男子76名 女子67名 計 143名 |
8月 9日 | 女子ハンドボール部 関東大会優勝 男子ハンドボール部3位 |
平成23年3月18日 | 第42回卒業式・卒業生 男子62名 女子68名 計 130名 |
4月 7日 | 第43回入学式 男子77名 女子56名 計 133名 |
7月20日 | 体育館耐震補強工事 |
8月10日 | 女子ハンドボール部 関東大会優勝 |
8月20日 | 女子ハンドボール部 全国大会優勝 |
12月22日 | 空調機設置工事 |
平成24年3月16日 | 第43回卒業式・卒業生 男子62名 女子57名 計119名 |
4月 1日 | 第13代校長 阿蘇明寿着任 (前東久留米市立東中学校長) |
4月 9日 | 第44回入学式 男子77名 女子65名 計142名 |
8月 9日 | 女子ハンドボール部 関東大会準優勝 |
8月31日 | 校庭 雨水排水設備工事 完工 |
平成25年 3月19日 | 第44回卒業式・卒業生 男子77名 女子 66名 計 143名 |
4月 9日 | 第45回入学式 男子75名 女子76名 計151名 |
7月19日 | 校庭防球ネット工事 完工 |
平成26年3月20日 | 第45回卒業式・卒業生 男子78名 女子56名 計134名 |
4月 8日 | 第46回入学式・新入生 男子96名 女子58名 計154名 |
9月24日 | 校庭芝生化工事 完工 |
平成27年3月20日 | 第46回卒業式・卒業生 男子 74名 女子 63名 計137名 |
4月 1日 | 第14代校長 薮野勝久着任 (前東久留米市立下里中学校長) |
4月 7日 | 第47回入学式・新入生 男子 79名 女子 72名 計151名 |
平成28年3月18日 | 第47回卒業式・卒業生 男子 76名 女子 75名 計151名 |
4月 7日 | 第48回入学式・新入生 男子 82名 女子 78名 計160名 |
平成29年3月17日 | 第48回卒業式・卒業生 男子 98名 女子 60名 計158名 |
4月 7日 | 第49回入学式・新入生 男子 58名 女子 79名 計137名 |
平成30年3月16日 | 第49回卒業式・卒業生 男子 76名 女子 72名 計148名 |
4月 9日 | 第50回入学式・新入生 男子 76名 女子 69名 計145名 |
周囲の環境 |
|
1 | 武蔵野に新しい光みちて もえあがるみどり 若いいのち すこやかな心 すこやかに育て たくましい力 たくましく鍛え いま この丘陵にこの土に 美しい 三年の夢をしるそう |
2 | 武蔵野にさわやかな雲は流れ 風になるみどり 若いけやき わかちあう心 わかちあいひろげ たすけあう力 たすけあいのばし いま この学舎にこの空に 清らかな 三年の時をきざもう 真実の未来を求めよう友よ 悠久の歴史をささえよう友よ ああ 東久留米西中学校 |
.