TEL.042-471-2765
〒203-0001 東京都東久留米市上の原2-1-40
沿 革 | |||
昭和 38 | 2 | 14 | 町条例第一号議案として、久留米町立東中学校の設立の件議決 |
38 | 4 | 1 | 菅野 喜晴 初代校長として着任 |
38 | 4 | 6 | 久留米中学校とプレハブ仮校舎にて授業開始 8学級 |
38 | 11 | 1 | 新校舎落成、仮校舎より移転 9教室 |
38 | 12 | 18 | 本校、四小合同開校記念式挙行 |
39 | 3 | 17 | 第1回卒業式挙行 卒業生116名 |
39 | 4 | 1 | 9学級編制 |
40 | 3 | 17 | 第2回卒業式挙行 卒業生126名 校歌制定 |
41 | 2 | 1 | 学校園、大鵬の池完成 |
41 | 4 | 1 | 12学級編制 特殊学級開設(1学級) |
41 | 4 | 20 | 増築校舎12教室、技術室、天体観測ドーム、掲揚台等落成式挙行 |
41 | 12 | 1 | 正門内の師弟同行像、東山(築山)完成 |
42 | 11 | 19 | 開校5周年記念行事挙行 生徒会の歌制定 記念誌「行足」発行 |
43 | 4 | 1 | 空花 圭一 第二代校長として着任 |
44 | 9 | 1 | プール施設完成(25m×12m 更衣室等) |
45 | 10 | 1 | 市政施行により東久留米市立東中学校と校名変更 |
46 | 4 | 1 | 体育館第一期工事完成 |
48 | 4 | 1 | 井口 範之 第三代校長として着任 |
48 | 4 | 9 | 西校舎増築工事完成(鉄筋4階建て) |
48 | 11 | 1 | 創立10周年記念式典挙行 |
50 | 4 | 1 | 18学級編制 特殊学級2学級編制 大門中学校新設 9学級編制 |
50 | 4 | 1 | 森 正大 第四代校長として着任 |
50 | 4 | 1 | 17学級編制 特殊学級2学級編制 |
50 | 6 | 7 | 体育館第二期工事(玄関及び付帯施設)完成 |
51 | 3 | 19 | 第13回卒業式挙行 卒業生198名 |
51 | 4 | 1 | 18学級編制 特殊学級2学級編制 |
52 | 11 | 1 | 山本 明 第五代校長として着任(10.2 森 正大校長 逝去) |
52 | 3 | 19 | 第14回卒業式挙行 卒業生187名 |
52 | 4 | 1 | 19学級編制 心障2学級編制 |
53 | 3 | 22 | 第15回卒業式挙行 卒業生251名 |
53 | 4 | 1 | 19学級編制 心障2学級編制 |
54 | 3 | 19 | 第16回卒業式挙行 卒業生262名 |
54 | 4 | 1 | 野々山 祥一 第六代校長 |
54 | 4 | 1 | 18学級編制 心障2学級編制 |
55 | 3 | 19 | 第17回卒業式挙行 卒業生264名 |
55 | 4 | 1 | 19学級編制 心障2学級編制 |
56 | 3 | 20 | 第18回卒業式挙行 卒業生264名 |
56 | 4 | 1 | 19学級編制 心障2学級編制 |
57 | 3 | 19 | 第19回卒業式挙行 卒業生237名 |
57 | 4 | 1 | 19学級編制 心障2学級編制 |
58 | 3 | 20 | 第20回卒業式挙行 卒業生268名 |
58 | 4 | 1 | 諸井 真平 第七代校長として着任 |
58 | 4 | 1 | 18学級編制 心障2学級編制 |
58 | 11 | 4 | 創立20周年記念式典挙行 |
59 | 3 | 19 | 第21回卒業式挙行 卒業生262名 |
59 | 4 | 1 | 18学級編制 心障2学級編制 |
60 | 3 | 20 | 第22回卒業式挙行 卒業生249名 |
60 | 4 | 1 | 18学級編制 心障2学級編制 |
61 | 3 | 20 | 第23回卒業式挙行 卒業生246名 |
61 | 4 | 1 | 鶴見 弘 第八代校長として着任 17学級編制 心障1学級編制 |
62 | 3 | 20 | 第24回卒業式挙行 卒業生262名 |
62 | 4 | 1 | 17学級編制 心障1学級編制 |
63 | 3 | 19 | 第25回卒業式挙行 卒業生250名 |
63 | 4 | 1 | 15学級編制 心障1学級編制 |
平成元 | 3 | 20 | 第26回卒業式挙行 卒業生198名 |
元 | 4 | 1 | 原口 純考 第九代校長として着任 15学級編制 心障1学級編制 |
2 | 3 | 20 | 第27回卒業式挙行 卒業生242名 |
2 | 4 | 1 | 13学級編制 心障1学級編制 |
3 | 3 | 20 | 第28回卒業式挙行 卒業生178名 |
3 | 4 | 1 | 13学級編制 心障1学級編制 |
4 | 3 | 19 | 第29回卒業式挙行 卒業生166名 |
4 | 4 | 1 | 12学級編制 心障1学級編制 |
5 | 3 | 19 | 第30回卒業式挙行 卒業生157名 |
5 | 4 | 1 | 12学級編制 心障1学級編制 |
5 | 10 | 30 | 創立30周年記念式典挙行 |
6 | 3 | 18 | 第31回卒業式挙行 卒業生133名 |
6 | 4 | 1 | 橋本 正 第十代校長として着任 |
6 | 4 | 1 | 12学級編制 心障1学級編制 情緒障害1学級開設 |
7 | 3 | 20 | 第32回卒業式挙行 卒業生146名 |
7 | 4 | 1 | 12学級編制 心障1学級編制 情緒1学級編制 |
8 | 3 | 19 | 第33回卒業式挙行 卒業生134名 |
8 | 4 | 1 | 11学級編制 心障1学級編制 情緒1学級編制 |
9 | 3 | 19 | 第34回卒業式挙行 卒業生136名 |
9 | 4 | 1 | 阿部 邦幸 第十一代校長として着任 |
9 | 4 | 1 | 9学級編制 心障1学級編制 情緒1学級編制 |
10 | 3 | 20 | 第35回卒業式挙行 卒業生126名 |
10 | 4 | 1 | 9学級編制 心障1学級編制 情緒1学級編制 |
10 | 8 | 31 | 校舎耐震補強工事完成 |
11 | 3 | 19 | 第36回卒業式挙行 卒業生109名 |
11 | 4 | 1 | 9学級編制 心障1学級編制 情緒1学級編制 |
12 | 3 | 17 | 第37回卒業式挙行 卒業生100名 |
12 | 4 | 1 | 9学級編制 心障1学級編制 情緒1学級編制 |
12 | 4 | 1 | 東久留米市研究奨励費受給 研究推進校(2年間) |
13 | 3 | 19 | 第38回卒業式挙行 卒業生106名 |
13 | 4 | 1 | 9学級編制 心障1学級編制 情緒1学級編制 |
14 | 2 | 15 | 東久留米市研究奨励費受給 研究推進校 研究発表会 |
14 | 3 | 20 | 第39回卒業式挙行 卒業生101名 |
14 | 4 | 1 | 田中 敬二 第十二代校長として着任 |
14 | 4 | 1 | 9学級編制 心障2学級編制 情緒1学級編制 |
14 | 4 | 1 | 学力向上フロンティア推進校(3年間) |
15 | 3 | 20 | 第40回卒業式挙行 卒業生91名 |
15 | 4 | 1 | 9学級編制 心障2学級編制 情緒1学級編制 |
16 | 3 | 19 | 第41回卒業式挙行 卒業生89名 |
16 | 4 | 1 | 8学級編制 心障1学級編制 情緒1学級編制 |
17 | 1 | 17 | 学力向上フロンティア推進校 研究発表会 |
17 | 3 | 18 | 第42回卒業式挙行 卒業生91名 |
17 | 4 | 1 | 井田 宗宏 第十三代校長として着任 |
17 | 4 | 1 | 7学級編制 心障2学級編制 情緒1学級編制 |
18 | 3 | 20 | 第43回卒業式挙行 卒業生100名 |
18 | 4 | 1 | 7学級編制 心障2学級編制 情障1学級編制 |
19 | 3 | 20 | 第44回卒業式挙行 卒業生 73名 |
19 | 4 | 1 | 7学級編成 特別支援学級(固定学級1,通級学級1) |
20 | 3 | 19 | 第45回卒業式挙行 卒業生 73名 |
20 | 4 | 1 | 阿蘇 明寿 第十四代校長として着任 |
20 | 4 | 1 | 7学級編成 特別支援学級(固定学級1,通級学級1) |
21 | 3 | 19 | 第45回卒業式挙行 卒業生 84名 |
21 | 4 | 1 | 6学級編成 特別支援学級(固定学級1,通級学級1) |
22 | 3 | 19 | 第45回卒業式挙行 卒業生 81名 |
22 | 4 | 1 | 6学級編成 特別支援学級(固定学級1,通級学級1) |
23 | 3 | 18 | 第46回卒業式挙行 卒業生 65名 |
23 | 4 | 1 | 7学級編成 特別支援学級(固定学級1,通級学級1) |
24 | 3 | 16 | 第47回卒業式挙行 卒業生 72名 |
24 | 4 | 1 | 加藤 一則 第十五代校長として着任 |
24 | 4 | 1 | 7学級編成 特別支援学級(固定学級2,通級学級1) |
25 | 4 | 1 | 8学級編成 特別支援学級(固定学級3,通級学級1) |
25 | 11 | 1 | 創立50周年記念式典挙行 |
27 | 4 | 1 | 松田 正 第十六代校長として着任 |
28 | 3 | 1 | 体育館耐震補強工事完了 |
29 | 9 | 1 | 校庭改修工事開始 |
30 | 2 | 1 | 学校外週道路舗装工事完了 |
30 | 4 | 1 | 8学級編成 特別支援学級1、 特別支援教室(通級) |
31 | 4 | 1 | 8学級編成 特別支援学級1、 特別支援教室(通級) |
令和元 | 8 | 31 | 東校舎棟東側他中規模改造他工事完了 |
元 | 9 | 17 | 防球ネット設置工事完了 |
2 | 3 | 26 | 駐車場設置工事完了 |
2 | 4 | 1 | 7学級編成 特別支援学級1、特別支援教室(通級) |
2 | 8 | 31 | 校舎トイレ改修工事完了 |
3 | 1 | 22 | SDGs研究発表会 |
3 | 3 | 17 | 校庭外壁工事終了 |
3 | 4 | 1 | 6学級編成 特別支援学級1、 特別支援教室(通級) |
4 | 4 | 1 | 中川 義弘 第十七代校長として着任 |
4 | 4 | 1 | 7学級編成 特別支援学級1、特別支援教室(通級) |
5 | 4 | 1 | 6学級編成 特別支援学級1、特別支援教室(通級) |
5 | 11 | 8 | 60周年記念能楽教室 |
6 | 4 | 1 | 6学級編成 特別支援学級1、特別支援教室(通級) |
〒203-0001
東京都東久留米市上の原2-1-40
TEL.042-471-2765
FAX.042-472-7995
(地図)